激烈角逐中的篮球传奇,《最强NBA》球星G.德拉季奇图鉴介绍
在《最强NBA》中,球星G.德拉季奇面临的竞争非常激烈。如今NBA有众多实力强劲的控卫,即使是能力出众的戈兰·德拉季奇,在这个时代也常常被压制得十分惨烈。
G.德拉季奇 | 个人简介 | ||||||||||
![]() | 戈兰·德拉季奇(Goran Dragic),1986年5月6日出生于南斯拉夫,斯洛文尼亚职业篮球运动员,身高1.91米,86公斤/190磅,司职后卫,现效力于迈阿密热火队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:A | |||||||||||
分部 | 东部 | 位置 | PG(控球后卫) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 588 | 进攻 | 437 | ||||||||
技巧 | 457 | 防守 | 352 | ||||||||
稳定 | 432 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 320 | 速度 | 656 | ||||||||
三分 | 510 | 中投 | 510 | ||||||||
内线 | 414 | 靠打 | 180 | ||||||||
灌篮 | 240 | 控球 | 492 | ||||||||
传球 | 438 | 抢断 | 420 | ||||||||
盖帽 | 258 | 防守 | 348 | ||||||||
篮板 | 264 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
从德拉季奇的数值中,大家是不是觉得非常熟悉,德拉季奇和林书豪在数据层面上能看出非常接近,一样的高速突破能力和优质三分以及中投水平,除了控球之外,其他的防守方面的能力显的特别薄弱?这是因为在现实中林书豪的模版就是德拉季奇,他们的努力方向所以出奇的一致,在用法上也是没有区别。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用德拉季奇时,我们也是把德拉季奇直接当成得分后卫来使用就好,利用高速的优势过人投篮得分,不用对抗,多过人摆脱等操作。当然当队友中有更强的得分手的时候,我们就继续当回控卫的角色,组织进攻。防守方面就比较弱势,多观察大局,协防为主。 |